POTETOS 2


Spelers
Leiders
Wedstrijden
| Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momenteel is er geen programma beschikbaar. | |||||||
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 19.00 - 20.30 | 2B |
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruno 6 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | (83 - 24) |
| 2 | Amicitia VMC 7 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | (64 - 43) |
| 3 | ACV 8 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | (53 - 43) |
| 4 | Lycurgus 9 | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | (49 - 56) |
| 5 | Lycurgus 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | (70 - 61) |
| 6 | Potetos 3 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | (58 - 55) |
| 7 | HFC '15 3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | (60 - 52) |
| 8 | Oranje Nassau 9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | (54 - 52) |
| 9 | Groningen 2 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | (53 - 54) |
| 10 | GRC Groningen 5 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | (58 - 64) |
| 11 | Oranje Nassau 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | (28 - 79) |
| 12 | Groen Geel 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | (31 - 78) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-5773264
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Jelmer Hoeksma
06-37374543
Voor wedstrijdzaken Jeugd
Voor wedstrijdzaken Senioren
Kars Havinga
06-53160778
filler

