POTETOS 2


Spelers
Leiders
Wedstrijden
| Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10 | 14:30 | - | Potetos 3 | Lycurgus 12 | |||
| 31-10 | 12:00 | - | Helpman 3 | Potetos 3 | |||
| 07-11 | 12:00 | - | Potetos 3 | Gorecht 5 |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 19.00 - 20.30 | 2B |
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Knickerbockers 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | (20 - 8) |
| 2 | The Knickerbockers 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (7 - 6) |
| 3 | Potetos 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (8 - 5) |
| 4 | Helpman 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (12 - 13) |
| 5 | FC Lewenborg 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (13 - 15) |
| 6 | Lycurgus 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (8 - 6) |
| 7 | VEV'67 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (8 - 8) |
| 8 | Lycurgus 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (11 - 15) |
| 9 | Gorecht 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (7 - 9) |
| 10 | HFC '15 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (12 - 16) |
| 11 | Velocitas 1897 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1 - 6) |
| 12 | FC Zuidlaren 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (3 - 3) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-5773264
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Jelmer Hoeksma
06-37374543
Voor wedstrijdzaken Jeugd
Voor wedstrijdzaken Senioren
Kars Havinga
06-53160778
filler

