POTETOS 2


Spelers
Leiders
Wedstrijden
| Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04 | 12:00 | - | Groningen 2 | Potetos 3 | |||
| 25-04 | 14:30 | - | Lycurgus 8 | Potetos 3 | |||
| 02-05 | 14:30 | - | Potetos 3 | Oranje Nassau 6 | |||
| 09-05 | 14:30 | - | Potetos 3 | GRC Groningen 5 | |||
| 16-05 | 12:30 | - | Lycurgus 9 | Potetos 3 |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 19.00 - 20.30 | 2B |
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruno 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | (73 - 18) |
| 2 | Amicitia VMC 7 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | (53 - 32) |
| 3 | HFC '15 3 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | (52 - 44) |
| 4 | Potetos 3 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | (44 - 42) |
| 5 | ACV 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | (37 - 34) |
| 6 | Lycurgus 9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | (34 - 40) |
| 7 | Lycurgus 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | (53 - 50) |
| 8 | GRC Groningen 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | (46 - 43) |
| 9 | Oranje Nassau 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | (39 - 39) |
| 10 | Groningen 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | (31 - 42) |
| 11 | Oranje Nassau 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | (20 - 64) |
| 12 | Groen Geel 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | (21 - 55) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-5773264
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Jelmer Hoeksma
06-37374543
Voor wedstrijdzaken Jeugd
Voor wedstrijdzaken Senioren
Kars Havinga
06-53160778
filler

