POTETOS 2


Spelers
Leiders
Wedstrijden
| Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 14:30 | - | Potetos 3 | HFC '15 3 | |||
| 14-03 | 14:30 | - | Oranje Nassau 9 | Potetos 3 | |||
| 21-03 | 14:30 | - | Potetos 3 | Oranje Nassau 6 | |||
| 28-03 | 12:45 | - | ACV 8 | Potetos 3 |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 19.00 - 20.30 | 2B |
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruno 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | (62 - 12) |
| 2 | Amicitia VMC 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | (34 - 27) |
| 3 | Potetos 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | (31 - 28) |
| 4 | HFC '15 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | (41 - 34) |
| 5 | ACV 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | (25 - 23) |
| 6 | Lycurgus 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | (29 - 33) |
| 7 | Lycurgus 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | (23 - 30) |
| 8 | Oranje Nassau 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | (28 - 28) |
| 9 | Groningen 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | (28 - 29) |
| 10 | GRC Groningen 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | (37 - 30) |
| 11 | Oranje Nassau 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | (14 - 47) |
| 12 | Groen Geel 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | (14 - 45) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-5773264
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Vacant
?
Stefan Eggens
06-46822100
Voor wedstrijdzaken Jeugd
Voor wedstrijdzaken Senioren
Onno Kooy
06-48902176
filler

